技術(shù)文章
實(shí)驗(yàn)室大屏幕彩屏及ISE系列 | |
HI5522 專業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室pH-mV-ISE-EC-TDS-NaCI-ºC/ºF多參數(shù)測(cè)定 | HI5521 專業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室pH-mV-EC-TDS-NaCI-ºC/ºF多參數(shù)測(cè)定 |
范圍-pH: -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | 范圍-pH: -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和五點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和五點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
范圍-mV:±2000 mV;相對(duì)mV偏移:±2000 mV | 范圍-mV:±2000 mV;相對(duì)mV偏移:±2000 mV |
范圍-ISE:1 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 | 范圍:-20.0 to 120°C; -4.0 to 248.0°F; 253.15 to 393.15K |
校準(zhǔn)-ISE:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和五點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 范圍-EC: 0.000 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm |
范圍:-20.0 to 120°C; -4.0 to 248.0°F; 253.15 to 393.15K | 電導(dǎo)常數(shù)-K:0.0500 to 200.00,四環(huán)電導(dǎo)電極模式 |
范圍-EC: 0.000 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm | 范圍-TDS:0.000 to 999.9 ppm; 1.000 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt |
電導(dǎo)常數(shù)-K:0.0500 to 200.00,四環(huán)電導(dǎo)電極模式 | 電阻率:1.0 to 999 Ω•cm; 1.00 to 999 kΩ•cm;1.00 to 100.0 MΩ•cm |
范圍-TDS:0.000 to 999.9 ppm; 1.000 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt | 鹽度:實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 psu; 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;鹽度:0.0 to 400.0% |
電阻率:1.0 to 999 Ω•cm; 1.00 to 999 kΩ•cm;1.00 to 100.0 MΩ•cm | GLP功能:校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 |
鹽度:實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 psu; 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;鹽度:0.0 to 400.0% | 輸入通道:1 pH/ORP + 1 EC |
輸入通道:1 pH/ORP/ISE + 1 EC | 接口類型:USB數(shù)據(jù)接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)100000組、間隔50000個(gè);手動(dòng)100組數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)100000組、間隔50000個(gè);手動(dòng)100組數(shù)據(jù) |
標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI76312 電導(dǎo)率EC電極,HI7662W 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI76312 電導(dǎo)率EC電極,HI7662W 不銹鋼溫度探頭 |
范圍:科研、研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等多參數(shù)檢測(cè) | 范圍:科研、研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等多參數(shù)檢測(cè) |
HI5222 專業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室pH-mV-ISE-ºC/ºF測(cè)定 | HI2216 實(shí)驗(yàn)室pH-mV-ISE-ºC/ºF測(cè)定 | HI5221 專業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室pH-mV-ºC/ºF測(cè)定 |
范圍-pH:-2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH | 范圍-pH: -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和五點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和五點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
范圍-mV:±2000 mV;相對(duì)mV偏移:±2000 mV | 范圍-mV:±999.9 mV (ORP),±2000 mV (ORP) | 范圍-mV:±2000 mV;相對(duì)mV偏移:±2000 mV |
范圍-ISE:1 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 | 相對(duì)mV偏移:±2000 mV;相對(duì)mV偏移:±2000 mV | 范圍:-20.0 to 120°C; -4.0 to 248.0°F; 253.15 to 393.15K |
校準(zhǔn)-ISE:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和五點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 范圍-ISE:0.001 to 19990 ppm | GLP功能:校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 |
范圍:-20.0 to 120°C; -4.0 to 248.0°F; 253.15 to 393.15K | 校準(zhǔn)-ISE:1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別,內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 輸入通道:1 pH/ORP |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)100000組、間隔50000個(gè);手動(dòng)100組數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)500組、手動(dòng)200組數(shù)據(jù),間隔手動(dòng)設(shè)置時(shí)間 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)100000組、間隔50000個(gè);手動(dòng)100組數(shù)據(jù) |
接口類型:USB數(shù)據(jù)接口 | 接口類型:USB數(shù)據(jù)接口 | 接口類型:USB數(shù)據(jù)接口 |
標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662W 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662W 不銹鋼溫度探頭 |
范圍:科研、研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:科研、研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等檢測(cè) |
平板式酸度pH產(chǎn)品系列 | ||
HI2002 pH-ORP/mV-ºC/ºF測(cè)定儀 | HI2020 pH-mV-ºC/ºF測(cè)定儀【可實(shí)現(xiàn)多參數(shù)】 | HI2202 pH-mV-ºC/ºF測(cè)定儀【藍(lán)牙功能】 |
范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH |
范圍-ORP:±2000 mV;pH-mV轉(zhuǎn)換:±1000 mV | pH-mV轉(zhuǎn)換:±1000 mV | pH-mV轉(zhuǎn)換:±1000 mV |
校準(zhǔn)-pH:三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
校準(zhǔn)-ORP:單點(diǎn)校準(zhǔn) | 范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) |
范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)1000組、間隔200組;手動(dòng)600組數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)1000組、間隔200組;手動(dòng)600組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)1000組、間隔200組;手動(dòng)600組數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)接口:1個(gè)USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 1個(gè)微型USB充電和數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)接口:1個(gè)USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 1個(gè)微型USB充電和數(shù)據(jù)傳輸 |
數(shù)據(jù)接口:1個(gè)USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 1個(gè)微型USB充電和數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)配:內(nèi)置溫度傳感器和放大器復(fù)合pH電極,3.5mm接口 | 標(biāo)配:HI11102內(nèi)置溫度傳感器及藍(lán)牙功能復(fù)合pH電極 |
標(biāo)配:內(nèi)置溫度傳感器和放大器復(fù)合pH電極,3.5mm接口 | 其他:通過(guò)更換電極可以實(shí)現(xiàn)電導(dǎo)率和溶解氧項(xiàng)目測(cè)定 | 其他:可以選擇其他藍(lán)牙酸度電極和智能移動(dòng)設(shè)備連接 |
范圍:實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)、廢水、水處理等通用酸度檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)、廢水、水處理等通用酸度檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)、廢水、水處理等通用酸度檢測(cè) |
pH-mV-ºC/º測(cè)定 | ||
HI2223 pH-mV-ºC測(cè)定儀 | HI2215 pH-mV-ºC/ºF測(cè)定儀 | HI2214 pH-mV-ºC/ºF測(cè)定儀 |
范圍-pH:-2.00 to 16.00; -2.000 to 16.000 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00; -2.000 to 16.000 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH |
校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)酸度標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
范圍-mV:±999.9 mV ,±2000 mV | 范圍-mV:±999.9 mV ,±2000 mV | 范圍-mV:±699.9 mV ,±2000 mV |
范圍-ºC:-20.0 to 120.0 °C | 相對(duì)mV偏移:±2000 mV | 相對(duì)mV偏移:±2000 mV |
CAL Check™:校準(zhǔn)時(shí)核查電極及緩沖液污染和損壞狀態(tài) | 范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) |
數(shù)據(jù):USB數(shù)據(jù)接口,500個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù):USB數(shù)據(jù)接口,100個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),間隔手動(dòng)設(shè)置時(shí)間 | 數(shù)據(jù):USB數(shù)據(jù)接口,100個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
標(biāo)配:HI1131P 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 |
范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) |
HI2221 pH-mV-ºC測(cè)定儀 | HI2213 pH-mV-ºC/ºF測(cè)定儀 | HI2211 pH-mV-ºC測(cè)定儀 |
范圍-pH: -2.00 to 16.00 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH |
校準(zhǔn)-pH:五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置七個(gè)酸度標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別,內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
范圍-mV:±699.9 mV ,±2000 mV | 范圍-mV:±699.9 mV ,±2000 mV | 范圍-mV:±399.9 mV ,±2000 mV |
范圍-ºC:-20.0 to 120.0 °C | 相對(duì)mV偏移:±2000 mV | 范圍-ºC:-20.0 to 120.0 °C |
CAL Check™:校準(zhǔn)時(shí)核查電極及緩沖液污染和損壞狀態(tài) | 范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)或者手動(dòng)-20.0 to 120.0 °C |
數(shù)據(jù):USB數(shù)據(jù)接口,100個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)或者手動(dòng)-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 輸入阻抗:1012 ohm |
標(biāo)配:HI1131P 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 |
范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) |
pH-ºC/º測(cè)定 | ||
HI2210 pH-ºC測(cè)定儀 | HI2212 pH-ºC/ºF測(cè)定儀 | HI208 pH-ºC/ºF測(cè)定儀 |
范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH | 范圍-pH: -2.00 to 16.00 pH | 范圍-pH:-2.00 to 16.00 pH |
校準(zhǔn)-pH:1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別,內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別和二點(diǎn)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) | 校準(zhǔn)-pH:1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別,內(nèi)置兩組標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
范圍-ºC:-20.0 to 120.0 °C | 范圍-ºC/ºF:-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 范圍-ºC/ºF:-5.0 to 105.0 °C (-23.0 to 221.0°F) |
溫度補(bǔ)償:自動(dòng)或者手動(dòng)-20.0 to 120.0 °C | 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)或者手動(dòng)-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) | 攪拌器:內(nèi)置磁力攪拌器,轉(zhuǎn)速500rpm |
輸入阻抗:1012 ohm | 輸入阻抗:1012 ohm | 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)-5.0 to 105.0 °C (-23.0 to 221.0°F) |
標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1131B 酸度pH電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭 | 標(biāo)配:HI1291D 內(nèi)置溫度傳感器和放大器塑膠復(fù)合pH電極 |
范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、廢水、水處理等通用檢測(cè) | 范圍:實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)、廢水、水處理等通用酸度檢測(cè) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們