技術(shù)文章
揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀MP184(PID) 產(chǎn)品介紹:
MP184便攜式PID檢測(cè)儀 量程0-10000ppm,分辨率1ppb/0.001mg/m3應(yīng)用在室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急檢測(cè)、土壤污染物、工程竣工驗(yàn)收、以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個(gè)領(lǐng)域,是PID技術(shù)在檢測(cè)低濃度VOC應(yīng)用中的之作。
揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀MP184(PID) 技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過(guò)24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測(cè)量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線狀態(tài)(無(wú)線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
傳感器 10.6eV PID
檢測(cè)量程 0-10000ppm
檢測(cè)分辨率 1ppb/0.001mg/m3
檢測(cè)時(shí)間 2 秒
檢測(cè)準(zhǔn)確性 ≤3%
產(chǎn)品名稱 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 準(zhǔn)確度 | |
MP180便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.01-5000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) |
MP181便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) |
MP182便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.1-20000ppm | 0.1ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級(jí) |
MP184便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.001-10000ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) |
MP188便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.001-50ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) |
MP189便攜式VOC檢測(cè)儀 | 0.001-200ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級(jí) |
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過(guò)24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測(cè)量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線狀態(tài)(無(wú)線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們