技術(shù)文章
美國(guó)SKC TOUCH/530+型空氣采樣泵套裝 產(chǎn)品介紹:
TOUCH&530型空氣采樣套件包括Air Chek Touch采樣泵和Defender530流量校準(zhǔn)器及低流量適配器套件,可用于甲醛、氨氣、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯等氣體的采樣。
檢測(cè)項(xiàng)目
用于甲醛、氨氣、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯等氣體的采樣
產(chǎn)品特點(diǎn)
檢測(cè)方法符合要求
含AIR TOUCH型采樣泵、Defender 530M型流量校準(zhǔn)器及低流量適配器套件
流量范圍:5-5000ml/min可調(diào)(5-500ml/min需加裝低流量適配器套件)
檢測(cè)甲醛、氨氣、硫化氫需配氣泡吸收管;檢測(cè)苯、甲苯、二甲苯需配Tenax TA管
美國(guó)SKC TOUCH/530+型空氣采樣泵套裝 530+校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
型號(hào)和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1% | |
可選測(cè)量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無(wú)腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類(lèi)型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5次/分鐘) | 背光打開(kāi)3小時(shí),背光關(guān)閉8小時(shí) | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
采樣泵參數(shù):
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設(shè)配器) |
補(bǔ)償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準(zhǔn)后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
| 隨溫度和環(huán)境壓力的變化,可調(diào)整流速 |
用戶界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動(dòng)鎖定 |
顯示 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,可顯示采樣時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、環(huán)境溫度、壓力、累計(jì)體積 |
運(yùn)行時(shí)間 | 2000mL/min,20小時(shí) 5000mL/min,10小時(shí) 連接充電器,不間斷運(yùn)行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲(chǔ)存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲(chǔ)存:≤95% RH,不凝結(jié) |
| 流量故障和自動(dòng)重啟 |
采樣方式 | *,可進(jìn)行連續(xù)、定時(shí)或間歇采樣 |
電源 | 可移動(dòng)充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時(shí)間 | 大約3小時(shí) |
認(rèn)證 | 滿足RoHS要求、具有CE、UL認(rèn)證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們