技術(shù)文章
電磁場(chǎng)測(cè)定儀含高頻、超高頻、微波頻段主要特點(diǎn)
BHYT2010電磁輻射分析儀
顯示 | |
顯示類(lèi)型 | LCD單色液晶屏陽(yáng)光屏,高強(qiáng)度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調(diào)節(jié)的背光功能滿(mǎn)足低暗場(chǎng)景應(yīng)用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數(shù)值顯示 | 指示至小數(shù)點(diǎn)后3位 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
測(cè)量 | |
頻率范圍 | 主機(jī)1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等 |
數(shù)據(jù)顯示 | 同屏顯示電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報(bào)警功能 | 支持聲光報(bào)警指示 |
結(jié)果類(lèi)型 | 即時(shí)值、較大值、平均值(RMS) |
統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng) | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)值結(jié)果直接存儲(chǔ),主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
通用 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
電池 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時(shí)長(zhǎng) | >10小時(shí),并支持備用電池替換 |
充電時(shí)長(zhǎng) | <2.5小時(shí) |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號(hào)顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場(chǎng)探頭:
類(lèi)型 | 電場(chǎng) | 磁場(chǎng) |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應(yīng) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測(cè)試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類(lèi)型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測(cè)結(jié)果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨(dú)立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場(chǎng)探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類(lèi)型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測(cè)結(jié)果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測(cè)量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應(yīng) | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關(guān)23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
尺寸 | 長(zhǎng)410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
儀器附件Enclosure
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
便攜式工頻、 高頻綜合場(chǎng)強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭及射頻探頭, 測(cè)試頻率1Hz~10GHz, E&H | BHYT2010A |
便攜式工頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭, 測(cè)試頻率1Hz~400kHz,E&H | BHYT2010B |
便攜式高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),射頻探頭, 測(cè)試頻率100kHz~10GHz,E | BHYT2010C |
可選配件 | ||
1.5m絕緣三腳架 | 可調(diào)節(jié)絕緣三腳架,木質(zhì),1.5m | |
光纖 | 專(zhuān)用同軸光纜,10m |
550L電磁輻射分析儀
頻率范圍 | 1Hz~300GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等 |
結(jié)果類(lèi)型 | 實(shí)時(shí)值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%、15秒RMS、自定義時(shí)長(zhǎng)RMS、平均值、最大值、最小值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值(E5、E50、E80、E95) |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)刷新間隔 | 實(shí)時(shí)值、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值、三軸實(shí)時(shí)值1s刷新 15秒RMS、平均值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值15s刷新 自定義時(shí)長(zhǎng)RMS數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)置時(shí)間刷新 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8GB,不低于100w條數(shù)據(jù) |
電池 | 使用時(shí)間≥9小時(shí),充電時(shí)間≤3小時(shí) |
顯示精度 | 數(shù)據(jù)顯示至小數(shù)點(diǎn)后3位,百分比顯示至小數(shù)點(diǎn)后1位 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
尺寸 | 320*110*45(L*W*H,mm) |
重量 | 635g |
輔助功能說(shuō)明 | |
溫濕度檢測(cè) | 溫度:0℃~50℃溫度測(cè)量范圍;數(shù)據(jù)精度提供到小數(shù)點(diǎn)后1位 |
藍(lán)牙拓展 | 支持藍(lán)牙連接打印機(jī)、手機(jī)等,數(shù)據(jù)打印或數(shù)據(jù)傳輸 |
SY-50L技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | |
測(cè)量類(lèi)型 | 電場(chǎng) | 磁場(chǎng) |
測(cè)量范圍 | 4mV/m~100kV/m | 0.01nT~10mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
過(guò)載限值 | 200 kV/m | 20 mT |
平坦度 | ±0.35 dB | ±0.35 dB |
線性度 | ±0.2 dB | ±0.2 dB |
各向同性響應(yīng) | ±0.55 dB | ±0.2 dB |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警,報(bào)警閾值可調(diào) | |
支架及接頭 | 螺紋嵌入,規(guī)格 UNC ?“,配置木質(zhì)絕緣三腳架 | |
內(nèi)置電池 | 鋰電池,可充電,7.4V/700mAh | |
工作時(shí)間 | ≥9小時(shí) | |
充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
尺寸 | 95*95*110(L*W*H,mm) |
重量 | 430g |
SY0691技術(shù)參數(shù)
頻率范圍 | 100kHz-6.5GHz |
測(cè)量范圍 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2~123mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
方向性 | 各向同性(三軸) |
過(guò)載限值 | 1500V/m連續(xù)波,10kV/m峰值 |
平坦度 | ±1.5 dB |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
各向同性響應(yīng) | ±0.5dB |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
尺寸 | 390*60?(mm) |
重量 | 63g |
訂購(gòu)信息
訂貨號(hào) | 頻率范圍 | 配置 |
SYET-50L | 1Hz~400kHz | SY-550L電磁輻射分析主機(jī) SY-50L工頻探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 光纖,10m 三腳架 SY系列專(zhuān)用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說(shuō)明手冊(cè) 出廠檢測(cè)報(bào)告 專(zhuān)用工具 |
SYET-06L | 100kHz-6.5GHz | SY-550L電磁輻射分析主機(jī) SY0691電場(chǎng)探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 SY系列專(zhuān)用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說(shuō)明手冊(cè) 出廠檢測(cè)報(bào)告 專(zhuān)用工具 |
SYET-HoloL | 1Hz-6.5GHz | SY-550L電磁輻射分析主機(jī) SY0691電場(chǎng)探頭 SY-50L工頻探頭 綜合電源適配器 可充電電池組 數(shù)據(jù)連接線纜, USB 接口 光纖,10m 三腳架 SY系列專(zhuān)用硬質(zhì)便攜箱 設(shè)備操作與使用說(shuō)明手冊(cè) 出廠檢測(cè)報(bào)告 專(zhuān)用工具 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們