技術(shù)文章
WQL-Cond在線式電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄器產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率范圍 | 0.0-199.9μS/cm,200-1999μS/cm,2.00-19.99mS/cm,20.0-199.9mS/cm, 200-1000mS/cm |
鹽度范圍 | 根據(jù)IOT表,0.0-70.0 |
總?cè)芙夤蹋═DS) | 0-199.9mg/L,200-1999mg/ L,2.00-19.99g/ L,20.0-199.9g/ L |
溫度范圍 | -5.0~+60.0°C |
電導(dǎo)率精度 | 測(cè)量值的±0.5% |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度傳感器 | 集成,NTC30(30kΩ,25℃) |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)或手動(dòng)緩沖液檢測(cè) |
參比溫度 | 可選擇20℃或29℃ |
測(cè)量原理 | 四電極測(cè)量 |
電極常數(shù) | 0.475/cm-1±1.5% |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或關(guān)閉 |
溫度系數(shù) | 非線性:根據(jù)EN27888(默認(rèn)) ; 線性:無 |
測(cè)量介質(zhì) | 溫度范圍:0~60℃; pH范圍:2-12 pH |
存儲(chǔ)容量 | 記錄高達(dá)600,000組讀數(shù) |
采樣間隔 | 可調(diào):1、5、10、15、30秒 ; 1、5、10、15、30分;1、2、3、6、9、12、24小時(shí) |
電源 | 鋰離子電池(3.6V,2600mA,AA號(hào)電池尺寸) |
電池壽命 | 由采樣頻率決定,長(zhǎng)可達(dá)16個(gè)月 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1,USB-B(設(shè)備數(shù)據(jù)輸出) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
zui大水壓/深度 | 145psi(10bar)/ 100m |
存儲(chǔ)溫度 | -25~+65℃ |
材質(zhì) | 金屬零件(不銹鋼1.4571),電池室(黃銅,鍍金) |
尺寸 | 25mmx422mm,固定孔直徑:6.5mm |
重量 | 950g(包括電極) |
型號(hào) | 配置 |
WQL-Cond | 電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄器(內(nèi)置TetraCon 325 4極電極), WQL-Log軟件,USB數(shù)據(jù)線,鋰電池,鉤環(huán),六角扳手,使用手冊(cè) |
WQL-Cond Kit | 電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄器套件:電導(dǎo)率數(shù)據(jù)記錄器(內(nèi)置TetraCon 325 4極電極), WQL-Log軟件,USB數(shù)據(jù)線,鋰電池,KCl溶液,燒杯,鉤環(huán),六角扳手,使用手冊(cè) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們