產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀Multi 3430手持式溶解氧/濁度/ph多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Multi 3430手持式溶解氧/濁度/ph多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x專業(yè)數(shù)字便攜式pH/DO/電導(dǎo)率儀,三傳感器輸入,彩色圖形顯示、數(shù)據(jù)記錄和USB接口,主機(jī)說(shuō)明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅(qū)動(dòng)、電纜和電源
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1147
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONMulti 3430手持式溶解氧/濁度/ph多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品介紹:
1 可測(cè)量pH/ORP;電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度;溶解氧/氧飽和度/氧分壓;溫度;濁度
2 均可配深水(大100m)傳感器,Multi 3430可配MPP電極支持水深測(cè)量。
3 智能化電極自動(dòng)認(rèn)證
4 多功能LCD彩色顯示
5 按鍵靈敏,操作舒適方便
6 內(nèi)置傳感器質(zhì)量控制QSC
7 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)10000
Multi 3430手持式溶解氧/濁度/ph多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品特點(diǎn):
1 通過(guò)USB接口傳輸數(shù)據(jù)
2 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)讀數(shù),再現(xiàn)性好
3 自動(dòng)關(guān)機(jī),延長(zhǎng)電池使用壽命
4 電源為充電電池或電源適配器
5 EMC防護(hù)
6 CMC連續(xù)監(jiān)測(cè)控制
技術(shù)參數(shù):
| |||
| Multi 3410 | Multi 3420 | Multi 3430 |
通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 |
尺寸 | 180*80*55mm | 180*80*55mm | 180*80*55mm |
重量 | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
防水等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
認(rèn)證 | CE,cETLus | CE,cETLus | CE,cETLus |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | 使用電源適配器-10℃…+55℃ | 使用電源適配器-10℃…+55℃ | 使用電源適配器-10℃…+55℃ |
充電電池-10℃…+55℃ | 充電電池-10℃…+55℃ | 充電電池-10℃…+55℃ | |
相對(duì)濕度 | 年均:<75% | 年均:<75% | 年均:<75% |
30天/年:95% | 30天/年:95% | 30天/年:95% | |
剩余天:85% | 剩余天:85% | 剩余天:85% | |
可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 |
工作時(shí)間 | 大約150h | 大約150h | 大約150h |
接口 | USB | USB | USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)500/自動(dòng)10000 | 手動(dòng)500/自動(dòng)10000 | 手動(dòng)500/自動(dòng)10000 |
Multi 3410電極參數(shù)如下: | |||
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
| 氧飽和度 | 0 ... 200 % | |
| 氧分壓 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% |
| 氣壓() | 300…1100mbar | ±4mbar |
| T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K |
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
電導(dǎo)率(TetraCon 925電極) | ? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
200 ... 1999 | |||
| ? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
| 電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
| 電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
| 電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
| SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測(cè)量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電極 | 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
電導(dǎo)率(LR925/01電極) | ? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
0.0…199.9 | |||
| 電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
| 電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0…199.9 | |||
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
產(chǎn)品配置:
| ||
2FD450 | Multi 3410 | 多參數(shù)單通道測(cè)定儀主機(jī),含說(shuō)明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅(qū)動(dòng)、電纜和電源 |
2FD451 | Multi 3410 SET 1 | 多參數(shù)單通道測(cè)定儀SET 1:主機(jī),儀表箱、數(shù)字pH傳感器SenTix 940、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、說(shuō)明書、支架、燒瓶、CD-ROM、USB驅(qū)動(dòng)、充電電池、電纜、電源和附件 |
2FD460 | Multi 3420 | 專業(yè)數(shù)字便攜式pH/DO/電導(dǎo)率儀,雙傳感器輸入,彩色圖形顯示、數(shù)據(jù)記錄和USB接口,主機(jī)含說(shuō)明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅(qū)動(dòng)、電纜和電源 |
2FD46B | Multi 3420 SET B | 專業(yè)數(shù)字便攜式pH/DO/電導(dǎo)率儀SETB:雙傳感器輸入,彩色圖形顯示、數(shù)據(jù)記錄和USB接口,主機(jī)含說(shuō)明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅(qū)動(dòng)、電纜和電源,SenTix 940-3和FDO 925-3和附件 |
2FD470 | Multi 3430 | 專業(yè)數(shù)字便攜式pH/DO/電導(dǎo)率儀,三傳感器輸入,彩色圖形顯示、數(shù)據(jù)記錄和USB接口,主機(jī)說(shuō)明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅(qū)動(dòng)、電纜和電源 |
2FD47C | Multi 3430 SET C | 三通道多參數(shù)測(cè)定儀Multi 3430 SET C: 主機(jī),說(shuō)明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅(qū)動(dòng)、電纜和電源SenTix 940和TetraCon 925及附件
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們