產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設備噪聲測量儀英國科塞樂Casella CEL-350手持式個體噪聲劑量計
產(chǎn)品簡介:英國科塞樂Casella CEL-350手持式個體噪聲劑量計英國Casella CEL-350 dBadge個人噪音聲級計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數(shù)2鍵操作,重量僅68克,32小時電池壽命,充電僅需90分鐘
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-02-29
廠商性質:代理商
訪問量:1156
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES英國科塞樂Casella CEL-350手持式個體噪聲劑量計 產(chǎn)品介紹:
英國Casella CEL-350 dBadge個人噪音聲級計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數(shù)
2鍵操作,重量僅68克,32小時電池壽命,充電僅需90分鐘
具有自動校準功能,測量數(shù)據(jù)通過紅外接口下載到計算機,dB35分析軟件
CEL-350/IS dBadge個人噪音劑量計(除包含CEL-350所有功能外),符合ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求,適用于危險場所的噪聲監(jiān)測,如礦區(qū)、印刷廠、石油化工廠等需要安全監(jiān)測儀器的場所
英國科塞樂Casella CEL-350手持式個體噪聲劑量計 產(chǎn)品特點:
緊湊堅固(橡膠超模壓)設計,重量只有71克
無需連接,減少故障發(fā)生,使用更方便
測量和記錄工作場所的各種噪聲參數(shù)。
電池續(xù)航時間為28小時,全部充電需90分鐘
綜合顯示和可視化報警
簡易的自動校準功能
多功能軟件包
Pro’專業(yè)性可以顯示聲暴露劑量值和預計劑量值
運行時間計時器
防爆型可使用在危險環(huán)境中
Plus’增強型可以同時測量‘C’和‘A’加權值
技術參數(shù):
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加權 | RMS:A加權;Peak:C, A, Z(線性) |
時間計權 | 慢速,快速,脈沖加權 |
幅值計權 | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(70-90dB),1dB遞增 |
可選標準 | 1個(70-90dB),1dB遞增 |
存儲容量 | 64kB(180小時測量) |
默認模式 |
|
校準信息 |
|
運行持續(xù)時間 | 可選擇時間間隔12小時到30分鐘 |
安全 | 通過按鍵加鎖 |
電源 | 內置NiMH電池 |
電池壽命 | 32小時 |
尺寸 |
|
重量 克 | 71g(2.5) |
數(shù)據(jù)存儲器 | 非易失存儲器,可保存10年 |
顯示 | 96×26點陣式液晶顯示 |
PC輸出 | 通過紅外USB連線與Insight軟件連接 |
適用標準 | IEC 61252:2002個人噪音曝露量計 |
| ANSIS1.25:1991個人噪音劑量計 |
產(chǎn)品配置:
貨號 | CEL-350L聲級計套裝系列 |
CEL-350L/K1 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含1個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K2 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含2個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K3 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含3個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K5 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含5個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K10 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含10個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含1個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含2個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K3 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含3個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K5 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含5個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K10 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含10個CEL-350,3通道充電器 |
貨號 | CEL-350聲級計套裝系列 |
CEL-350/K1 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含1個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K2 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含2個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K3 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含3個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K5 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含5個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K10 | 英國Casella聲級計,標準套裝包含10個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K1 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含1個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K2 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含2個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K3 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含3個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K5 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含5個CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K10 | 英國Casella聲級計,防爆標準套裝包含10個CEL-350,3通 |
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加權 | RMS:A加權;Peak:C, A, Z(線性) |
時間計權 | 慢速,快速,脈沖加權 |
幅值計權 | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(70-90dB),1dB遞增 |
可選標準 | 1個(70-90dB),1dB遞增 |
存儲容量 | 64kB(180小時測量) |
默認模式 |
|
校準信息 |
|
運行持續(xù)時間 | 可選擇時間間隔12小時到30分鐘 |
安全 | 通過按鍵加鎖 |
電源 | 內置NiMH電池 |
電池壽命 | 32小時 |
尺寸 |
|
重量 克 | 71g(2.5) |
數(shù)據(jù)存儲器 | 非易失存儲器,可保存10年 |
顯示 | 96×26點陣式液晶顯示 |
PC輸出 | 通過紅外USB連線與Insight軟件連接 |
適用標準 | IEC 61252:2002個人噪音曝露量計 |
| ANSIS1.25:1991個人噪音劑量計 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們