產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備振動(dòng)分析儀供應(yīng)AWA5936系列手持式多功能振動(dòng)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)AWA5936系列手持式多功能振動(dòng)儀同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;可進(jìn)行積分測(cè)量,計(jì)算并顯示振動(dòng)的等效值;可選配FFT分析和1/3OCT分析;
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-01
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:881
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION供應(yīng)AWA5936系列手持式多功能振動(dòng)儀 產(chǎn)品介紹:
AWA5936型振動(dòng)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代袖珍式振動(dòng)測(cè)量?jī)x器,測(cè)量加速度、速度和位移,用于機(jī)器、電機(jī)、車輛、建筑等振動(dòng)的測(cè)量,也可將本儀器作為振動(dòng)測(cè)量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計(jì)算機(jī)中進(jìn)一步分析處理。
儀器有以下配置:配置1、作為一般的振動(dòng)計(jì);
配置2、作為積分振動(dòng)計(jì);
配置3、按GB/T 14790.1-2009要求測(cè)量手傳振動(dòng)Wh計(jì)權(quán)加速度ah和A(8)或A(4);
AWA6291實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀配置加速度計(jì)、電荷放大器和振動(dòng)測(cè)量軟件后,可用于機(jī)器振動(dòng)振動(dòng)測(cè)量。
供應(yīng)AWA5936系列手持式多功能振動(dòng)儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;
可進(jìn)行積分測(cè)量,計(jì)算并顯示振動(dòng)的等效值;
可選配FFT分析和1/3OCT分析;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)名稱 | AWA5936-1型 | AWA5936-2型 | AWA5936-3型 (手傳振動(dòng)計(jì))
| AWA6291型 (機(jī)器振動(dòng)測(cè)量) | |||
特 點(diǎn) | ● 同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;
| ● 同AWA5936-1; ● 積分測(cè)量,顯示等效值; ● 可選配SD卡存貯數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能。 | ● 同AWA5936-2; ● 手傳振動(dòng)測(cè)量
| ●同時(shí)測(cè)量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值; ● 1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值; ●對(duì)機(jī)器振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)FFT分析 | |||
傳感器 | 加速度傳感器,靈敏度:2.5pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,但測(cè)量范圍會(huì)有不同) | AWA84106型壓電加速度計(jì),電荷靈敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | |||||
測(cè)量范圍 | 加速度:0.01m/s2~300m/s2 速度:0.01mm/s~3000mm/s 位移:0.01mm~30mm | 87dB-177dB | 加速度:0.05~5000m/s2 速度:0.5~50000mm/s 位移:5μm~500mm | ||||
頻率范圍: | 加速度:10Hz~8kHz; 速度:10Hz~4kHz; 位移:10Hz~250Hz | 5Hz~1600Hz; | 加速度:2Hz ~ 20kHz 速度:2Hz ~ 1.5kHz 位移:2Hz ~ 200Hz | ||||
頻率計(jì)權(quán)和濾波 | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 | Wh計(jì)權(quán),數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn) | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 | ||||
檢波器特性 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | ||||||
時(shí)間平均方式 | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8s | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8s及積分平均 | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均,時(shí)間常數(shù) 125ms、1s、 8s; | ||||
主要測(cè)量指標(biāo) | 1s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、8s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值; | 同AWA5936-1;以及1秒等效值、等效連續(xù)值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。 | 同AWA5936-2;以及Wh計(jì)權(quán)加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。
| 機(jī)器振動(dòng)信號(hào)實(shí)時(shí)FFT分析,加速度、速度、位移測(cè)量。 機(jī)器振動(dòng)的1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | |||
積分測(cè)量時(shí)間 | —— | 1s到24h可分檔設(shè)定或任意設(shè)定 | 1s到24h分檔或任意設(shè)定 | ||||
A/D位數(shù) | 24位 | 24位 | |||||
線性范圍 | 加速度:80dB;速度:100dB;位移:80dB | 大于80dB | 大于90dB | ||||
采樣頻率 | 48 kHz | FFT:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、 3kHz、1.5kHz、750Hz | |||||
基本測(cè)量誤差 | 5%(15.92Hz為參考頻率) | 5% | |||||
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣液晶顯示,對(duì)比度16級(jí)可調(diào), LED背光 | 240×160點(diǎn)陣LCD, LED背光 | |||||
數(shù)據(jù)存貯: | —— | 128組等效連續(xù)值及1s等效值
| 多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤 | ||||
輸出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊) | RS 232接口:可接微型打印機(jī),也可接PC機(jī); mini B型USB接口:接PC機(jī)或U盤 | ||||
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | —— | 誤差小于1分鐘/月 | 誤差小于1分鐘/月 | ||||
電池 | 4節(jié)LR6堿性電池或5V外接電源。工作電流約120mA | 6節(jié)LR6堿性電池,可連續(xù)使用12小時(shí);也可外接5V電源,電流不大于150mA | |||||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260 × 90 × 38 | |||||
質(zhì)量(kg) | 0.4 | 主機(jī):0.5 | |||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||||
選配功能 | —— | SD卡大容量存貯和錄音功能,錄音時(shí)間:1秒到1小時(shí) |
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們