產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室儀器電子分析天平MS403TS電子分析天平1mg-420g
產(chǎn)品簡介:MS403TS電子分析天平1mg-420g全自動溫度漂移和時間設置觸發(fā)的內(nèi)部校準可實現(xiàn)天平自動校準,基于溫度標準和/或時間間隔或預定義的時間
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-03
廠商性質:代理商
訪問量:1029
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESMS403TS電子分析天平1mg-420g 產(chǎn)品介紹:
紅色顯示數(shù)字用于警告用戶稱量的樣品重量低于預先設定的小稱量值,幫助用戶確保結果總是在預定的允差范圍內(nèi)。在每一個注重質量的實驗室,在給定的天平上稱量樣品的小凈重都應與用戶的工藝允差*。小稱量值可由用戶錄入MS-TS天平中,是根據(jù)GWP指導增加的一個安全系數(shù)。一旦樣本重量達到預先定義的小稱量值,顯示數(shù)字變?yōu)楹谏?/p>
方便的水平調節(jié) – 除了隨時可見的前置水平泡以外,新的水平控制系統(tǒng)在天平處于非水平時自動提出警告,并且在屏幕上顯示水平調節(jié)指導。
當天平處于非水平示提出警告 (圖標閃爍). 點擊閃爍圖標后在屏幕上顯示水平調節(jié)向導(實時顯示水平調節(jié)腳調整方向)
當天平處于非水平時不會阻止數(shù)據(jù)的傳輸,但是天平是否水平的信息將會自動記錄在ISO日志中(調整記錄)
產(chǎn)品特點:
功能 | 描述 | 客戶利益 |
小稱量值 | 當稱量樣品量沒有達到預設的小稱量值時,紅色顯示結果提出警告 | 確保結果在預定義的允差范圍內(nèi) |
FACT 全自動校準 | 全自動溫度漂移和時間設置觸發(fā)的內(nèi)部校準可實現(xiàn)天平自動校準,基于溫度標準和/或時間間隔或預定義的時間 | 當周圍環(huán)境變化影響稱量結果的準確性時,F(xiàn)ACT全自動校準自動檢測到變化并調整天平適應周圍環(huán)境。 |
金屬機架 | MS-TS配備全金屬機架 | 堅固耐用的金屬外殼保護稱重傳感器免受環(huán)境的影響和沖擊。確保*性和稱量精度。 |
彩色觸摸屏 | 彩色圖形顯示觸摸屏 - MS-TS配備7寸超大彩色觸摸屏 | -直觀的觸摸顯示屏使用簡單,讀書方便,并可顯示用戶向導 -高分辨率顯示屏 -佩戴手套也可輕松操作 |
levelControl 水平控制 | 屏幕上顯示水平調節(jié)向導 (除物理水平泡以外) | 當天平處于非水平時提出警告。確保結果的準確性。 |
LevelLock 水平鎖定 | 對于MS-TS精密天平–后固定腳防止大容量容器放置在秤量盤時天平傾斜。 | 確保天平在樣品稱重時的穩(wěn)定性,避免可能的損壞,提供更快更穩(wěn)定的結果 |
密碼保護 | 設定數(shù)字密碼防止天平設定被未授權的人修改。 | 對于非授權用戶鎖定所有可改變天平計量性能的功能 |
樣品ID | 天平支持錄入樣品ID:可手動錄入或使用條碼閱讀器錄入 | 避免樣品之間混淆和保證數(shù)據(jù)可追溯性 |
ISO日志 | 自動記錄天平重要的更改,如校準,水平狀態(tài)和稱重參數(shù)的修改。 | *的可追溯性;對于天平設置更改有明確的記錄并可快速搜索 |
3個接口 | USB設備,USB主機和RS232接口可連接電腦,打印機和條形碼閱讀器(+可選配藍牙) | - 對于連接性沒有限制;支持USB和 RS232通信。 - 良好的兼容性,比如與前代輔助顯示器連接 |
新增語言 | 菜單操作和打印支持15種語言 | 確保方便使用和無誤操作。 現(xiàn)可支持中文,日文,韓文,土耳其語
|
MS403TS電子分析天平1mg-420g 技術參數(shù):
型號 | 稱量范圍精度 | 重復性 | 穩(wěn)定時間 | 小稱量 | 小稱量 |
MS104TS | 120 g /0.1mg | 0.1mg | 2s | 160 mg | 16 mg |
MS204TS | 220 g/0.1mg | 0.1mg | 2s | 160 mg | 16 mg |
MS304TS | 320 g/0.1mg | 0.1mg | 3s | 160 mg | 16 mg |
MS303TS | 320 g/1mg | 1mg | 1.5s | 1.4g | 0.14g |
MS403TS | 420 g/1mg | 1mg | 1.5s | 1.4g | 0.14g |
MS603TS | 620 g/1mg | 1mg | 1.5s | 1.4g | 0.14g |
MS1003TS | 1020 g/1mg | 1mg | 1.5s | 1.4g | 0.14g |
MS1602TS | 1620 g/0.01g | 0.01g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS3002TS | 3200 g/0.01g | 0.01g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS4002TS | 4200 g/0.01g | 0.01g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS6002TS | 6200 g/0.01g | 0.01g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS4002TSDR | 820 / 4200 g 0.01g/0.1g | 0.01g 0.1g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS6002TSDR | 1220 / 6200g | 0.01g 0.1g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS12002TS | 12200 g/0.01g | 0.01g | 1.5s | 14g | 1.4g |
MS8001TS | 8200 g/0.01g | 0.1g | 1s | 140 g | 14g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們