產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀濁度計(jì)美國哈希TL2350實(shí)驗(yàn)室濁度儀0-10000NTU
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國哈希TL2350實(shí)驗(yàn)室濁度儀0-10000NTU哈希公司發(fā)布的全新美國HACH哈希TL2350實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度儀,為新一代實(shí)驗(yàn)室濁度產(chǎn)品 。采用哈希公司技術(shù)(美國:#5604590)的光學(xué)系統(tǒng)及設(shè)計(jì)而成,并采用全新的用戶界面和更貼心的功能。擴(kuò)大了濁度測(cè)量的范圍,可廣泛適用與水處理及污水處理,各種工業(yè)場(chǎng)合,食品欽料,電力以及制藥澄清度,懸浮物測(cè)定等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-03
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1334
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國哈希TL2350實(shí)驗(yàn)室濁度儀0-10000NTU 產(chǎn)品介紹:
哈希公司發(fā)布的全新美國HACH哈希TL2350實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度儀,為新一代實(shí)驗(yàn)室濁度產(chǎn)品 。采用哈希公司技術(shù)(美國:#5604590)的光學(xué)系統(tǒng)及設(shè)計(jì)而成,并采用全新的用戶界面和更貼心的功能。擴(kuò)大了濁度測(cè)量的范圍,可廣泛適用與水處理及污水處理,各種工業(yè)場(chǎng)合,食品欽料,電力以及制藥澄清度,懸浮物測(cè)定等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
?
美國哈希TL2350實(shí)驗(yàn)室濁度儀0-10000NTU 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||
型號(hào) | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 DIN EN 27027 DIN 38404和NFT 9033 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC Abs,%T和mg/L |
量程范圍 | NTU:0-10000 吸光度:0-1.0 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 | FNU:0-1000 FAU:20-10000 NTU:0-10000 吸光度:0-2.00 透射比(%):1.0-100 度(mg/L):1-100 |
度 | 0-1000NTU時(shí),±2%加0.01NTU,1000–4000NTU時(shí)±5%,4000–10000NTU時(shí),±10% | FNU:0–1000FNU時(shí),±2%加0.01FNU。 FAU:20 -10000NTU時(shí),±10%。 NTU:0-1000NTU時(shí),±2%加0.01NTU,1000-4000NTU時(shí)±5%,4000-10000NTU±10% |
吸光度 | 吸光度:455 nm,吸光度值在0-0.5 Abs時(shí)為±0.01 Abs,吸光度值在0.5-1 Abs時(shí)為 ±2% | 吸光度:860nm,吸光度值在0-1Abs時(shí)為±0.00bs 透射率:860 nm,透射率在10-時(shí)0.12% |
分辨率 | 濁度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.004 Abs 透射率:0.8% T | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | |
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式,比率模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號(hào)平均模式,比率模式 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口??捎脩敉饨觾?yōu)盤,打印機(jī),鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),包括測(cè)量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | |
供電要求 | 100–240V AC,50/60 Hz,3.4A | |
保修 | 一年 |
訂購指南
TL2350/2360臺(tái)式濁度儀的標(biāo)準(zhǔn)配置包括:一臺(tái)TL2350/2360臺(tái)式濁度儀主機(jī),一英寸樣品瓶6個(gè),Gelex二級(jí)濁度標(biāo)準(zhǔn)化套件一組,StablCal標(biāo)準(zhǔn)套間一組,電源及電源線,硅油及油布,防塵罩。
貨號(hào) | 描述 |
LPV444.99.00310 | TL2350濁度儀及相關(guān)配件,EPA版本 |
LPV444.99.00320 | TL2360濁度儀及相關(guān)配件,ISO版本 |
選購附件
貨號(hào) | 描述 |
2662110 | Stabcal®校準(zhǔn)組件, 100 mL |
2662100 | Stabcal®校準(zhǔn)組件, 500 mL |
246142 | 福爾馬肼標(biāo)液, 4000 NTU, 100 mL |
246149 | 福爾馬肼標(biāo)液, 4000 NTU, 500 mL |
4397500 | 樣品脫氣組件 |
4397510 | 樣品過濾和脫氣組件 |
2723342 | Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.10 NTU, 100 mL |
2697942 | Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.30 NTU, 100 mL |
2698042 | Stabcal®濁度標(biāo)液, 0.50 NTU, 100 mL |
9647700 | 遮光罩 |
9649100 | 防塵罩 |
3031200 | 濾光片模塊, EPA標(biāo)準(zhǔn) |
4708900 | 燈組件 |
4707600 | 擦拭布 |
126936 | 硅油 |
LQV161.53.10000 | USB接口熱敏打印機(jī) |
5836000 | 熱敏打印機(jī)用紙 |
3033400 | 適配器 |
56510 | 12-13mm小樣品管 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們