產品中心
當前位置:首頁產品中心水質分析儀多參數(shù)水質分析儀9P手持式多參數(shù)水質分析儀(順豐包郵)
產品簡介:9P手持式多參數(shù)水質分析儀(順豐包郵)數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表(帶bluDock™)組件,包括:9P主機(帶bluDock™)、U2C1軟件光盤、無線USB適配器、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電極儲存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標準溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200)
產品型號:
更新時間:2024-03-05
廠商性質:代理商
訪問量:1026
86-010-64127897
9P手持式多參數(shù)水質分析儀(順豐包郵) 產品介紹:
美國MYRON L公司產品,Ultrameter III 9P手持式數(shù)字儀,增加了堿度和硬度的滴定測量,設計小巧,便于操作與攜帶。
產品特點:
測量9種指標:電導率、電阻率、TDS、堿度、硬度、LSI、pH、余氯、ORP和溫度。
LSI計算器可以進行假設的水平衡計算。
通過bluDockTM配件可以進行無線數(shù)據(jù)傳輸。
自動調節(jié)分辨率以適應不同的應用環(huán)境。
用戶可自定義溫度補償和TDS/電導率的轉換率。
可以穩(wěn)定儲存數(shù)據(jù),高可保存100組。
記錄時間和日期,使數(shù)據(jù)保持格式*。
當需要維護校正pH的時候,會有警報提示。
具有自動關機功能,降低電能的額外損耗。
低電量提示
9P手持式多參數(shù)水質分析儀(順豐包郵) 產品選型:
型號 | 便攜式儀表 |
9P | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表(電導、電阻、TDS、堿度、硬度、飽和度、ORP/余氯 、PH、溫度 ) |
9PTK | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表組件,包括:9P主機、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電極儲存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標準溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml |
9PTK-BD | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表(帶bluDock™)組件,包括:9P主機(帶bluDock™)、U2C1軟件光盤、無線USB適配器、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電極儲存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標準溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml |
技術參數(shù):
技術指標 | 電導 | TDS | 電阻 | pH | ORP |
量程自動切換 | 0-9999µS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv |
10-200ms | 10-200ppt | ||||
5種量程 | 5種量程 | ||||
分辨率 | 0.01(<100µs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv |
0.1(<1000s) | 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000kΩ) | |||
1.0(>1000s) | 1.0(>10ppt) | 0.1(>1MΩ) | |||
0.01(<100ms) | 0.01(<100ppt) | ||||
0.1(<200ms) | 0.1(<200ppt) | ||||
度 | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±0.01pH | ±1mv |
技術指標 | 余氯 | 堿度滴定 | 硬度滴定 | LSI | 溫度 |
量程自動切換 | 0.00-10ppm | 10-800ppm | 0-1710ppm | -10~﹢10 | 0-71℃ |
(5<pH<9) | 0-100grain | ||||
分辨率 | 0.01ppm | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100ppm) | 0.01 | 0.1℃ |
0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000ppm) | ||||
1.0(<800ppm) | 1.0(<1710ppm) | ||||
度 | ±2.5%讀數(shù) | ±0.1℃ |
型號 | 便攜式儀表 | * |
9P | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表(電導、電阻、TDS、堿度、硬度、飽和度、ORP/余氯 、PH、溫度 ) | 12710 |
9PTK | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表組件,包括:9P主機、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電極儲存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標準溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml | 15230 |
9PTK-BD | 數(shù)顯式9參數(shù)便攜式電導/PH表(帶bluDock™)組件,包括:9P主機(帶bluDock™)、U2C1軟件光盤、無線USB適配器、100ul移液器、12支槍頭、3瓶緩沖液(PH4/7/10)、PH/ORP電極儲存液、ORP緩沖溶液、試劑(A1、C1、H1、H2、H3)及標準溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們