產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀西班牙波控電磁場(chǎng)探頭-WP400(1Hz-400kHz)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:西班牙波控電磁場(chǎng)探頭-WP400(1Hz-400kHz)品 牌: 西班牙波控Wavecontrol型 號(hào): WP400范圍:1 Hz - 400 kHz電場(chǎng)及磁場(chǎng)探頭適用于SMP2/SMP160可選擇型及寛帶型主機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1428
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION西班牙波控電磁場(chǎng)探頭-WP400(1Hz-400kHz) 產(chǎn)品介紹:
品 牌: 西班牙波控Wavecontrol
型 號(hào): WP400
范圍:1 Hz - 400 kHz
電場(chǎng)及磁場(chǎng)探頭
適用于SMP2/SMP160可選擇型及寛帶型主機(jī)
符合IEC / EN 61786-1
西班牙波控電磁場(chǎng)探頭-WP400(1Hz-400kHz) 主機(jī)參數(shù):
★ 屏幕及測(cè)量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測(cè)量選項(xiàng) | |
測(cè)量類型 | 可選時(shí)間測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量 |
測(cè)量設(shè)置 | 測(cè)量時(shí)間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)限值百分比、工作頻率選擇 |
定時(shí)測(cè)量 | 開始測(cè)量時(shí)間可選 |
高級(jí)選項(xiàng) | 測(cè)量開始前等待時(shí)間可選、測(cè)量結(jié)束自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測(cè)量名稱 |
★ 常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時(shí)間設(shè)置 | 日期設(shè)置、時(shí)間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點(diǎn)圖表、圖表時(shí)間間隔 |
顯示方式 | 語(yǔ)言選擇、自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)、背光亮度級(jí)別、屏保時(shí)間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定、系統(tǒng)信息、恢復(fù)出廠設(shè)置 |
| 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測(cè)量選項(xiàng) | |
測(cè)量類型 | 可選時(shí)間測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量 |
測(cè)量設(shè)置 | 測(cè)量時(shí)間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測(cè)量 | 標(biāo)準(zhǔn)限值百分比、工作頻率選擇 |
定時(shí)測(cè)量 | 開始測(cè)量時(shí)間可選 |
高級(jí)選項(xiàng) | 測(cè)量開始前等待時(shí)間可選、測(cè)量結(jié)束自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置、 保存后屏幕截圖、保存測(cè)量名稱 |
★ 常規(guī)設(shè)置 | |
告警設(shè)置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時(shí)間設(shè)置 | 日期設(shè)置、時(shí)間設(shè)置 |
圖表設(shè)置 | 零起點(diǎn)圖表、圖表時(shí)間間隔 |
顯示方式 | 語(yǔ)言選擇、自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)、背光亮度級(jí)別、屏保時(shí)間設(shè)置 |
聲音設(shè)置 | 打開與關(guān)閉 |
設(shè)備 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定、系統(tǒng)信息、恢復(fù)出廠設(shè)置 |
可查看單頻點(diǎn)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、圖片信息等 | |
主機(jī)內(nèi)置GPS,可開機(jī)自動(dòng)打開或當(dāng)前測(cè)量打開 | |
內(nèi)置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
光纖接口、USB接口 | |
-15℃~+55℃;5~95%無(wú)冷凝 | |
98×215×40毫米/490克(不包括GPS模塊) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們