產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)臺(tái)式酸度計(jì)廠家,inoLabPH7310臺(tái)式酸度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:臺(tái)式酸度計(jì)廠家,inoLabPH7310臺(tái)式酸度計(jì)在一般實(shí)驗(yàn)室使用中, inoLab@ 7110系列適合常規(guī)的測(cè)量。不管測(cè)量pH、環(huán)境電導(dǎo)率、醫(yī)療、化學(xué)、制藥還是食品和飲料工業(yè),這種系列提供了簡(jiǎn)單使用的特性。直接的用戶界
產(chǎn)品型號(hào):inoLabPH7310
更新時(shí)間:2024-03-09
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:420
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION 儀表 | inoLab® pH 7110 | inoLab® pH 7310 |
所有值 +/-1數(shù) | 所有值 +/-1 數(shù) | |
pH | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH -2.00 … 20.00 +/-0.01 pH -2.000 … 19.999 +/-0.005 pH | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH -2.00 … 20.00 +/-0.01 pH -2.000 … 19.999 +/-0.005 pH |
mV | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV +/- (2000 +/-1) mV | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV +/- (2500 +/-1) mV |
CMC校正監(jiān)測(cè)功能 | - | 有 |
溫度 | -5.0 … 10.0 °C +/- 0.1 °C | -5.0 … 105.0 °C +/- 0.1 °C |
攝氏/華氏 | 有 | 有 |
AutoRead功能 | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
傳感器插頭 | DIN或BNC/ 4mm香蕉插頭 | DIN或BNC/ 4mm香蕉插頭 |
校準(zhǔn) | 1-, 2-, 3點(diǎn),WTW專(zhuān)業(yè)緩沖液, DIN/NIST 緩沖液 | 1-, 2-, 3-, 4-, 5點(diǎn), WTW專(zhuān)業(yè)緩沖液 DIN, NIST,另外20種緩沖液設(shè)置 |
校準(zhǔn)記錄 | 當(dāng)前校正記錄 | 多10個(gè)校正記錄 |
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 有 | 有 |
顯示 | 7段LCD | 背光 LCD |
存儲(chǔ) | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) | |
接口 | - | 迷你USB |
打?。蛇x) | - | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充電電池 | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們