產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)酸度計(jì)價(jià)格,CyberScan PH1500酸度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:酸度計(jì)價(jià)格,CyberScan PH1500酸度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):CyberScan
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:438
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 特點(diǎn) | 寬大屏幕顯示(帶pH FET) | |
pH | 量程 | -1.999-19.999pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | |
精度 | ±0.1/0.01/0.002pH | |
校正點(diǎn) | 高達(dá)6點(diǎn) | |
緩沖設(shè)置 | USA,NIST,Euro,定制 | |
溫度 | 量程 | -5.0-105.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.3℃ | |
mV | 量程 | ±1850.0mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±0.2mV | |
儀表特色 | 溫度校正 | ATC/MTC(0-100℃) |
記憶存儲(chǔ) | 100組數(shù)據(jù) | |
日期/時(shí)間顯示(GLP) | 無(wú) | |
輸入 | DO插座,BNC,DIN連接器 | |
輸出 | RS232C | |
電源要求 | 12V DC穩(wěn)壓電源,300mA(100/240VAC,SMPS) | |
體積(長(zhǎng)×寬×高)/重量(cm/g) | 單機(jī) | 18×23×6/950 |
裝箱 | 40×26×9/1600 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們