產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)筆式酸度計(jì)廠家,YSI pH10筆式酸度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:筆式酸度計(jì)廠家,YSI pH10筆式酸度計(jì)耐固防水外殼,符合IP67防水等級(jí) 自動(dòng)校準(zhǔn),1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)可選 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 自動(dòng)緩沖液識(shí)別 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,節(jié)省電源 電保護(hù)套防止電撞擊受損,保持濕潤,延長電壽命 配置
產(chǎn)品型號(hào):YSI pH10
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:389
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES YSI pH10 技術(shù)指標(biāo) | ||
溫度 | 酸堿度 | |
測(cè)量范圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1zui小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | ||
操作環(huán)境 | 0.0至+50.0℃ | |
防水規(guī)格 | IP67防水等級(jí) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),0.0至99.9℃ | |
緩沖液自動(dòng)識(shí)別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) | |
校準(zhǔn)溫度 | 0.0至+60.0℃ | |
內(nèi)存 | 非散失性,可存儲(chǔ)50組數(shù)據(jù)(包括酸堿度、溫度、日期和時(shí)間) | |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 | |
電池壽命 | 約35小時(shí) | |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) | |
重量 | 105克 | |
保 修 期 | 儀器:一年;電:六個(gè)月 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們