產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀Multi 3320 便攜式多參數(shù)分析儀(兩通道)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Multi 3320便攜式多參數(shù)分析儀(兩通道)
產(chǎn)品型號(hào):Multi 3320
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:479
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 技術(shù)參數(shù) | |||
型 號(hào) | Multi 3320 | pH/Cond 3320 | pH/ION 3310 |
通道 | 雙通道 | 雙通道 | 單通道 |
溫度(量程/準(zhǔn)確度) | -5.0~105.0℃/0.1℃ | -5.0~+105℃/0.1℃ | -5.0~+105℃/0.1℃ |
pH | -2.000~+19.999 | -2.000~+19.999 | -2.000~+19.999 |
ORP | -1200.0~+1200.0mV -2500~+2500mV | -1200.0~+1200.0mV -2500~+2500mV | -1200.0~+1200.0mV -2500~+2500mV |
ISE | 0.000~999999(mg/L,μmol/l,mg/kg,ppm,%) | - | 0.000~999.999(mg/L,umol/l,mg/kg,ppm,%) |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | 0.000μS/cm~1000mS/cm | - |
鹽 度 | 0.0~70.0 | 0.0~70.0 | - |
TDS | 0~199.9g/l | 0~199.9g/l | - |
O2濃度 | 0.00~20.00mg/l 0.0~90.0mg/l* | - | - |
O2飽和度 | 0.00~200.0%, 0.0~600%* | - | - |
顯 示 | LCD圖形顯示,帶背景光 | ||
時(shí)間記錄器 | 手動(dòng)/計(jì)時(shí)器 | ||
校正儲(chǔ)存 | 10組 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)200自動(dòng)5000組 | ||
接 口 | 迷你USB接口 | ||
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個(gè)1.2V充電電池 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(高×長(zhǎng)×寬) | ||
連續(xù)測(cè)試時(shí)間 | 800小時(shí),不帶背景光/100小時(shí),帶背景光 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們