產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀溶解氧測(cè)定儀YSI Pro1020 譜法溶解氧分析儀(包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YSI Pro1020譜法溶解氧分析儀(包郵)
產(chǎn)品型號(hào):YSI Pro1020
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:445
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION YSI Pro1020 系統(tǒng)規(guī)格 | |||||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||||||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | |||
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); | 1點(diǎn)或0點(diǎn) | |||
溶解氧 | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn); | 1點(diǎn)或0點(diǎn) | |||
溫度 | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | |||
溫度 | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | |||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) | |||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) | |||
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) | |||
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) | |||
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
YSI Pro1020譜法溶解氧分析儀(包郵) 技術(shù)特點(diǎn):
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們