產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀日本DKK水質(zhì)分析儀5610 加壓式PH電(日本DKK)
產(chǎn)品簡介:5610加壓式PH電(日本DKK)
產(chǎn)品型號:5610
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:365
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 可用于配管以及密閉池槽等有一定過程壓力的封閉性管路中。根據(jù)使用條件選擇合適的流通式檢測器與電組合使用。此篇介紹的電均為KCl補給式。
根據(jù)安裝形式可分為在配管旁路中通過法蘭連接的流通池式安裝,以及在配管及池槽側(cè)面通過螺絲或法蘭連接的直接插入式安裝。
浸沒式安裝請參見浸沒式pH?ORP計檢測器的相關(guān)規(guī)格資料。
●KCl補給式電流通式檢測器
與KCl補給式電組合使用的流通式pH?ORP檢測器可應(yīng)用于各種不同的測定條件。有多種液接材質(zhì)以及不同種類的電可供選擇。為了保證KCl參比液能正常流出,必須保持檢測器內(nèi)部與被測溶液的壓力差為30KPa~50KPa,建議使用儀表空氣進行加壓。
| 用于排水及上下水處理、排煙脫硫?鍋爐設(shè)備等一般的在線過程控制,應(yīng)用廣泛。通過連接方式和測定條件選擇合適型號。 |
5610加壓式PH電(日本DKK)
型號 | 連接方式 | 液接材質(zhì) | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 流量?流速 | 電型號代表 | 質(zhì)量 | ||
pH | ORP | ||||||||
HC-880 | 直接插入式, 螺絲或法蘭安裝 | PP,FKM | 0~0.30MPa | -5~80℃ | 2m/s以下 | 5610 | 2610 | 1kg | |
加壓 | NHC-882 | 樹脂流通池 法蘭或螺絲連接 | PP,FKM | 0~0.30MPa | -5~80℃ | 5~10L/min | 5610 | 2610 | 2kg |
NHC-883 | 不銹鋼流通池 法蘭或螺絲連接 | PP,FKM, SUS316 | 0~0.30MPa | -5~80℃ | 5~10L/min | 5610 | 2610 | 5kg | |
無加壓 | NHC-892 | 樹脂流通池 法蘭或螺絲連接 | PP,FKM | 大氣壓(採水式) | -5~80℃ | 5~10L/min | 5600 | 2600 | 2kg |
NHC-893 | 不銹鋼流通池 法蘭或螺絲連接 | PP,FKM, SUS316 | 大氣壓(採水式) | -5~80℃ | 5~10L/min | 5600 | 2600 | 5kg |
檢測器的詳細規(guī)格請通過各型號的產(chǎn)品代碼確認
| KCl貯液罐一體型的流通式檢測器,材質(zhì)為不銹鋼 (*號表示材質(zhì)為特氟隆),耐高溫高壓。適用于食品化學、制藥廠等的在線過程控制。通過連接方式和測定條件選擇合適型號。 |
型號 | 連接方式 | 液接材質(zhì) | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 流量?流速 | 電型號代表 | 質(zhì)量 | |
pH | ORP | |||||||
HC-811 | 直接插入式,螺紋 | SUS316,FKM | 0~0.45MPa | -5~95℃ | 2m/s以下 | 5500 | 2500 | 2kg |
HC-812 | 直接插入式,法蘭 | 同上 | 同上 | 同上 | 2m/s以下 | 5500 | 2500 | 3kg |
NHC-813 | 不銹鋼流通池, 法蘭或螺紋 | 同上 | 同上 | 同上 | 5~10L/min | 5500 | 2500 | 6kg |
*HC-852 | 直接插入式,法蘭 (特氟隆) | PTFE Kalrez | 同上 | 同上 | 2m/s以下 | 5502 | __ | 2kg |
*HC-853 | 流通池,法蘭 (特氟隆) | PTFE,PFA Kalrez | 同上 | 同上 | 5~10L/min | 5502 | __ | 18kg |
HC-815 | 拆卸式(直接插入) 螺紋 | SUS316,FKM | 同上 | 同上 | 2m/s以下 | 5509 | __ | 3kg |
HC-64 | 微量型檢測器,用于控制鍋爐水和純水的pH值。 組合電:MG511,4164,6149 |
pH 電規(guī)格 |
pH電采用直線性*的玻璃膜,測量范圍可達0~14 pH。并采用抑制氯化銀從比較電液接部流出的結(jié)構(gòu)??梢栽诟邷?、稀薄溶液、還原性溶液等各種測定條件下連續(xù)、穩(wěn)定地測量。
耐氟酸玻璃膜可以使用在含有氟酸的溶液中;此外還有耐有機溶劑的電,采用Kalrez或Perfluoro(全氟橡膠)材質(zhì),有強的耐藥性。下表所有電的參比液均為3M(KCl)溶液。
型號 | 參比液 注入方式 | 玻璃膜種類 | pH 測定范圍 | 使用溫度范圍 | 參比電 密封材質(zhì) | 引線材質(zhì) | 流通池 型號代表 |
5610-□F | 加壓式 | 標準膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FKM(氟橡膠) | 耐熱PVC | NHC-882 |
5611-□F | -5~95℃ | FKM | 硅 | NHC-883 | |||
5612-□F | -5~70℃ | 全氟橡膠 | 耐熱PVC | NHC-883 | |||
5613-□F | -5~95℃ | 全氟橡膠 | 硅 | HC-853 | |||
5615-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-882 | |
5600-□F | 無加壓 | 標準膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-892 |
5601-□F | -5~95℃ | FKM | 硅 | NHC-893 | |||
5605-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-892 | |
5500-□F | 加壓式 | 標準膜 | 0~14pH | -5~95℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-813 |
5502-□F | -5~95℃ | 全氟橡膠 | 耐熱PVC | HC-853 | |||
5509-□F | -5~95℃ | FKM | 耐熱PVC | HC-815 |
pH 電規(guī)格 |
ORP電的感應(yīng)部為白金(Pt),或以金為主材質(zhì)的合金(M)。白金電用于一般的ORP過程控制,合金電用于廢水、下水、尿糞等處理過程。
內(nèi)置溫度傳感器(T),測定溫度和標準液校正時自動進行溫度補償。參比電(R)與pH的參比電結(jié)構(gòu)相同,參比液均為3M(KCl)溶液。
型號 | 構(gòu)成 | 參比液 注入方式 | 使用溫度范圍 | 參比電 密封材質(zhì) | 引線材質(zhì) | 流通池 型號代表 |
2610-□F | Pt+R+T | 加壓式 | -5~70℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-882 |
2615-□F | M+R+T | 加壓式 | -5~70℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-882 |
2600-□F | Pt+R+T | 不加壓 | -5~70℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-892 |
2605-□F | M+R+T | 不加壓 | -5~70℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-892 |
2500-□F | Pt+R+T | 加壓式 | -5~95℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-813 |
2505-□F | M+R+T | 加壓式 | -5~95℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-813 |
5610加壓式PH電(日本DKK)
pH/ORP 電備注 |
●在標準條件下(電與流通池配合使用,加壓壓力高于過程壓力30~50KPa,或者為無加壓),KCl的消耗量約為1~3mL/1日。
●耐氟酸玻璃膜的pH電,可使用在濃度高至1000ppm的HF溶液(-5~50℃)中。
●標準玻璃膜的pH電,使用在高溫(50℃以上)、高堿度(pH13以上)條件下會加速電特性劣化,請預(yù)先洽詢。
|
| |||||||||||||
型號:HC-64 | ||||||||||||||
HC-64型是用于檢測純水/鍋爐水 (電導(dǎo)率: 0.1μS/cm~100μS/cm)pH值的微量型檢測器。 水樣條件……溫度:0~50℃ 流量(消耗量):50~100mL/min (定量) 壓力:50kPa以下,出口側(cè)為敞開式大氣壓 水樣連接口……IN?OUT均為Rc1/4 電引線配線口……3線防水栓 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
型號:HC-815 | |||||||||||||||||||||||||||
直接插入式安裝,可安裝在配管或池槽中。在施加過程壓力的條件下可拆卸電,可以在運轉(zhuǎn)過程中實現(xiàn)對電的保養(yǎng)維護。 |
種類 | pH值(25℃) | 精度 | 容量 | 訂貨號 |
草酸鹽pH標準液 | 1.68 | ±0.02 | 500mL | 143F194 |
鄰苯二甲酸鹽pH標準液 | 4.01 | ±0.02 | 500mL | 143F191 |
中性磷酸鹽pH標準液 | 6.86 | ±0.02 | 500mL | 143F192 |
四硼酸鹽pH標準液 | 9.18 | ±0.02 | 500mL | 143F193 |
碳酸鹽pH標準液 | 10.02 | ±0.02 | 500mL | 143F195 |
pH標準液粉末包
種類 | pH值(25℃) | 容量 | 訂貨號 |
草酸鹽pH標準液粉末包 | 1.68 | 500mL | 143F065 |
鄰苯二甲酸鹽pH標準液粉末包 | 4.01 | 500mL | 143F060 |
中性磷酸鹽pH標準液粉末包 | 6.86 | 500mL | 143F061 |
四硼酸鹽pH標準液粉末包 | 9.18 | 500mL | 143F062 |
碳酸鹽pH標準液粉末包 | 10.02 | 500mL | 143F066 |
ORP標準液
種類 | 容量 | 訂貨號 |
ORP標準液(pH4.01溶液+醌) | 500mL | 143F196 |
ORP標準液粉末(pH4.01粉末+醌) | 500mL用5包 | 143F089 |
ORP標準液用醌粉末(醌) | 500mL用5包 | 143F059 |
電參比液
名稱 | 電種類 | 容量 | 訂貨號 |
3M 溶液 | 氯化銀內(nèi)式電 | 500mL | 143A252 |
3M 溶液粉末包 | 氯化銀內(nèi)式電 | 500mL用1包 | 143A253 |