產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設(shè)備噪聲測量儀英國賽納斯公司CR161C手持式一級(jí)倍頻聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品簡介:英國賽納斯公司CR161C手持式一級(jí)倍頻聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):CR161C
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:411
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION職業(yè)噪聲和工業(yè)衛(wèi)生噪音評(píng)估
噪音暴露量計(jì)算
選用HML或者1:1 倍頻程濾波器方式進(jìn)行聽力保護(hù)選擇
適用于英國工作噪聲研究
適用于EU Physical Agents Directive測量
OSHA HC & PEL,MSHA & ACGIH噪音暴露量評(píng)估
機(jī)械噪音測試
噪音條例和社區(qū)噪音評(píng)估
一般噪音測量
英國賽納斯公司CR161C手持式一級(jí)倍頻聲級(jí)計(jì) 產(chǎn)品選型:
功能 | 1級(jí) | 2級(jí) | 聲級(jí)功能 | Lep/峰值 |
TWA/Dose Funcitons
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 語音存儲(chǔ) |
1:1倍頻程濾波器
| 軟件支持 | 測量套件 |
聲級(jí)計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CR:161A | 是 |
| 是 | 是 | 是 |
|
|
|
| CK:161A |
CR:161B | 是 |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是 | CK:161B |
CR:161C | 是 |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:161C |
CR:162A |
| 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
|
| CK:162A |
CR:162B |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是 | CK:162B |
CR:162C |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:162C |
英國賽納斯公司CR161C手持式一級(jí)倍頻聲級(jí)計(jì) 產(chǎn)品參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 1或Class 2 Group X |
傳聲器 | Class1MK:224預(yù)化 |
傳聲器前置放大器 | MV:200可拆卸前置放大器 |
測量范圍 | 20dB到140dB有效測量范圍 |
頻率計(jì)權(quán) | 有效值和峰值:同步測量A,C及Z頻率計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快速,慢速及脈沖時(shí)間計(jì)權(quán) |
顯示 | 高分辨率OLED彩色屏幕 |
內(nèi)存 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲(chǔ)量,可存10000組測量數(shù)據(jù) |
時(shí)間歷史紀(jì)錄率 | 10ms,62.5ms,125ms,250ms,1/2s,1s,2s(用戶 |
語音記錄功能 | 每次測量前可以進(jìn)行30秒的語音錄音以記錄相關(guān)測量 |
尺寸 | 283mm*65mm*30mm |
重量 | 300gms |
電池 | 4節(jié)AA堿電池 |
電池壽命 | 一般為12小時(shí) |
外接電源 | 5v USB計(jì)算機(jī)插口或者電源 |
三腳架 | 1/4" 惠氏Whitworth插口 |
連接 | USB Type B連接到計(jì)算機(jī) |
外殼 | 材料:高密度ABS-PC,機(jī)身背面和鍵盤柔軟 |
環(huán)境 | 溫度 運(yùn)行-10°C到+50°C |
電磁兼容 | IEC 61672-1:2002和IEC 61672-2:2003 |
軟件支持 | 標(biāo)準(zhǔn)配備NoiseTools軟件,可進(jìn)行下載,構(gòu)型和分析。 |
測量功能 | CR:162A和CR:161A顯示功能 |
測量時(shí)間 | CR:162B和CR:161B顯示功能 |
存儲(chǔ)功能 | LxyMax和LxyMax時(shí)間歷史 |
存儲(chǔ)功能 | LxyMax和LxyMax時(shí)間歷史 |
英國賽納斯公司CR161C手持式一級(jí)倍頻聲級(jí)計(jì)