產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備溫濕度儀美國HOBO MX2302溫度/相對(duì)濕度記錄器
產(chǎn)品簡介:美國HOBO MX2302溫度/相對(duì)濕度記錄器
產(chǎn)品型號(hào):MX2302
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:409
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
溫度傳感器 | |
測(cè)量范圍 | MX2301和MX2305內(nèi)置傳感器:-40到70℃(-40到158℉) |
精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉) ±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.01℃(0.018℉) |
RH傳感器(MX2301和MX2302) | |
測(cè)量范圍 | 0到 RH,-40到70℃(-40到158℉);環(huán)境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暫時(shí)增加zui大1%RH傳感器誤差 |
精度 | ±2.5%:從10%到90%(典型),zui大±3.5%包括25℃(77℉)時(shí)滯后性; ±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) |
分辨率 | 0.05% |
漂移 | <1%每年典型 |
響應(yīng)時(shí)間(典型90%的變化) | |
溫度 | MX2301和MX2305內(nèi)部傳感器:17分鐘,在空氣中移動(dòng)1米/秒 |
RH相對(duì)濕度 | MX2301:1分鐘,在空氣中移動(dòng)1米/秒 |
記錄器參數(shù) | |
無線電功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)無障礙物 |
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低能量、藍(lán)牙4.0) |
記錄器工作范圍 | -40到70℃(-40到158℉) |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí) |
記錄模式 | 固定間隔(正常、統(tǒng)計(jì))或破裂 |
存儲(chǔ)模式 | 循環(huán)存儲(chǔ)或者存滿停止 |
啟動(dòng) | 立即、按鍵、固定時(shí)間、下區(qū)間 |
停止 | 存滿停止、按鍵、固定時(shí)間、下區(qū)間 |
時(shí)間精度 | ±1分鐘每月0到50℃(32到122℉) |
電池 | 2/3 AA 3.6伏鋰電池、用戶可換 |
電池壽命 | 2年,典型。1分鐘的間隔和禁用節(jié)電模式,5年,典型的記錄間隔1分鐘和啟用節(jié)電模式??斓娜罩竞徒y(tǒng)計(jì)抽樣間隔,間隔破裂日志,剩下的與應(yīng)用,過量下載和分頁可能會(huì)影響電池壽命。 |
內(nèi)存 | 128 KB(多84650個(gè)測(cè)量值) |
下載時(shí)間 | 存滿后下載需要約60秒 |
尺寸 | 記錄器: 10.8×5.08×2.24cm(4.25 x 2.0 x 0.88 in.) |
重量 | 記錄器:75.5g; 防輻射罩:20.4g |
材質(zhì) | 縮醛,硅膠墊圈,不銹鋼螺絲 |
防護(hù)等級(jí) | NEMA6和IP67 |
CE | CE標(biāo)志標(biāo)識(shí)這個(gè)產(chǎn)品符合所有相關(guān)指令在歐盟(EU)。這個(gè)設(shè)備已經(jīng)測(cè)試并發(fā)現(xiàn)符合B類數(shù)碼設(shè)備的限制,根據(jù)聯(lián)邦通訊委員會(huì)第15部分規(guī)則。 |
MX2300系列記錄器參數(shù)對(duì)比:
型號(hào) | MX2301 內(nèi)置溫度和相對(duì)濕度 | MX2302 外置溫度和相對(duì)濕度 | MX2303 2個(gè)外置溫度 | MX2304 1個(gè)外置溫度 | MX2305 內(nèi)置溫度 |
圖片 |
|
|
|
|
|
溫度傳感器 | |||||
測(cè)量范圍 | -40到70℃(-40到158℉) | -40到100℃(-40到212℉)探針和線纜可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年 | -40到70℃(-40到158℉) | ||
精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉) ±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) | ||||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | ||||
漂移 | <0.01℃(0.018℉) | ||||
相對(duì)濕度傳感器(MX2301和MX2302) | |||||
測(cè)量范圍 | 0到 RH,-40到70℃(-40到158℉);環(huán)境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暫時(shí)增加zui大1%RH傳感器誤差 | ||||
精度 | ±2.5%:從10%到90%(典型),zui大±3.5%包括25℃(77℉)時(shí)滯后性; ±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型) | ||||
分辨率 | 0.05% | ||||
漂移 | <1%每年典型 | ||||
記錄器 | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128KB(84650個(gè)數(shù)據(jù)) | ||||
操作范圍 | -40到70℃(-40到158℉),IP67,NEMA#6 | ||||
傳輸范圍 | 約30.5米 | ||||
記錄間隔 | 1秒到18小時(shí) | ||||
電池 | 典型2年 | ||||
尺寸 | 10.8×5.08×2.24cm,外置溫度傳感器直徑0.53cm,外置溫濕度傳感器直徑1.17cm,外置傳感器線纜長2m | ||||
重量 | 記錄器:75.5g; 防輻射罩:20.4g | ||||
移動(dòng)兼容 | iOS8.3,8.4,9.0,藍(lán)牙4.0以上 | ||||
CE | 是 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們