產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大氣/粉塵檢測(cè)儀塵埃粒子計(jì)數(shù)器中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-5110便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-5110便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào):TES-5110
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:763
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION光學(xué)系統(tǒng) | 光散射方式 |
光源 | 雷射二管 |
雷射等級(jí) | Class 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
取樣流量 | 2.83L / min |
粒子尺寸(6種) | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm |
計(jì)數(shù)效率 | 50% @0.3μm; @>0.45μm (per JIS B9921:1997) |
相對(duì)濕度 | ±7%,20% to 90%未凝結(jié)下 |
溫度 | ±3℃,10℃至40℃ (50℉至104℉) |
zui大粒子濃度 | 70,000粒子 / L(同時(shí)發(fā)生漏失zui大5%) |
測(cè)量時(shí)間 | 6s.(0.01CF),21s.(1L),1min.(0.1CF,2.83L), 3min. 32s. (10L),10min.(1CF,28.3L), 任意時(shí)間(手動(dòng)1秒至59分59秒) |
記憶容量 | 記憶及讀取500組 |
PC界面 | USB界面 |
溫濕度測(cè)量范圍 | 10℃至40℃ / 20%至90%RH (約) |
電池 | 可充電鎳氫電池(Ni-MH)電池,充電時(shí)間2小時(shí) |
交流轉(zhuǎn)換器 | 輸入電壓:100至240 V AC,50/60Hz |
尺寸及重量 | 212(長(zhǎng)) X 120(寬) X 60(高) / 約930g |
附件 | 說(shuō)明書、交流轉(zhuǎn)換器、USB接口、攜帶盒 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們