產品中心
產品簡介:SMP600便攜式電磁輻射分析儀(大量庫存)
產品型號:SMP600
更新時間:2024-03-18
廠商性質:代理商
訪問量:465
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES西班牙Wavecontrol波控公司SMP600電磁輻射分析儀是專門針對市場設計的一款能實現(xiàn)高低頻合一的手持綜合電磁場分析儀。SMP600手持電磁輻射分析儀,能其準確的測量非電離輻射。探頭覆蓋了從低頻到高頻的所有頻率,通過配備不同類型探頭可以測量電場/磁場強度、磁感應強度、功率密度,具有頻譜分析/選頻測量功能。
SMP600便攜式電磁輻射分析儀(大量庫存) 產品參數(shù):
主機頻率范圍1Hz~300GHz
內置4G大容量存儲器(可擴展),可儲存*測量數(shù)據(jù)
測量時間:1分鐘、5分鐘、6分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、2小時、長100小時,支持手動輸入測量時長,1秒步進
結果類型:大值,小值,平均值,實時值,峰值,X/Y/Z三軸值
單位選擇:V/m、kV/m、A/m、µW/cm2、mW/cm2、W/m2、nT、µT、mT、T、mG;當使用計權探頭時,顯示限值百分比
記錄間隔:0.5s、1s、5s、10s、15s、30s、1分鐘、6分鐘
測量開始前等待時間:0s、5s、10s、15s、20s、30s、1分鐘
設備預約關機時間:常開、5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、2小時、3小時、5小時、10小時 圖表時間:1分鐘、5分鐘、6分鐘、10分鐘、12分鐘、也可以手動輸入,長設置12分鐘,1秒步進
自動亮度調節(jié)及屏保時間可選
內置GB 8702-2014電磁環(huán)境控制限值標準
★ 屏幕及測量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數(shù)據(jù) | 實時值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測量選項 | |
測量類型 | 可選時間測量、標準測量 |
測量設置 | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子及選頻測量 | 標準限值百分比、工作頻率選擇 |
定時測量 | 開始測量時間可選 |
選項 | 測量開始前等待時間可選、測量結束自動關機設置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
★ 常規(guī)設置 | |
告警設置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時間設置 | 日期設置、時間設置 |
圖表設置 | 零起點圖表、圖表時間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動亮度調節(jié)、背光亮度級別、屏保時間設置 |
聲音設置 | 打開與關閉 |
設備 | 自動關機設定、系統(tǒng)信息、恢復出廠設置 |
SMP600便攜式電磁輻射分析儀(大量庫存) 產品探頭
型號 | 頻率范圍 | 量程 | 各項同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz | ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | |
WP400 China | ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | ||
WP50 | 10Hz~3kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WP50 China | 10Hz~5kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們