產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備P10 手機(jī)測(cè)溫紅外熱像儀(防護(hù)等級(jí)IP40)
產(chǎn)品簡介:P10手機(jī)測(cè)溫紅外熱像儀(防護(hù)等級(jí)IP40)
產(chǎn)品型號(hào):P10
更新時(shí)間:2024-03-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:503
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION響應(yīng)波段 | 8~14μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
圖像尺寸 | 160×120 |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場(chǎng)角 | 38.3°×50° |
幀頻 | 25Hz |
像元尺寸 | 17μm |
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ |
精度 | ±2℃或±2% |
測(cè)溫規(guī)則 | 點(diǎn)線框測(cè)溫、高低溫點(diǎn)自動(dòng)捕捉 |
拍照 | 支持 |
錄像 | 支持 |
界面語言 | 中文 |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
重量 | 26g |
配件 | 布包、說明文檔 P10測(cè)溫紅外熱像儀(防護(hù)等級(jí)IP40) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們