產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀四合一氣體檢測(cè)儀新XA-900四合一氣體檢測(cè)儀CO LEL H2S O2
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:新XA-900四合一氣體檢測(cè)儀CO LEL H2S O2
產(chǎn)品型號(hào):XA-900
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:450
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體 (甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | ||||||||
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電流電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | ||||||||
測(cè)量范圍(服務(wù)量程) | 0~LEL(分解能:1%LEL) | 0~25.0vol%(分解能 : 0.1vol%) | 0~30.0ppm(分解能 : 0.5ppm) | 0~300ppm (分解能 : 5ppm) | ||||||||
指示精度 ※1 | F.S. の ±10% 以?xún)?nèi) | ±0.5%vol 以?xún)?nèi) | F.S. の ±5% 以?xún)?nèi) | F.S.の±10%以?xún)?nèi) (1~150ppm) | ||||||||
報(bào)警設(shè)定值 | 1 段目 10%LEL 2 段目 25%LEL | 下限警報(bào)18.0vol% 上限警報(bào)25.0vol% | 1 段目 10.0ppm 2 段目 20.0ppm | 1 段目 50ppm 2 段目 150ppm | ||||||||
報(bào)警精度 ※1 | 設(shè)定值的±25%以?xún)?nèi) | ±1.0vol%以?xún)?nèi) | 設(shè)定值的±30%以?xún)?nèi) | |||||||||
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答30秒以?xún)?nèi) | 90%應(yīng)答20秒以?xún)?nèi) | 90%應(yīng)答30秒以?xún)?nèi) | 90%應(yīng)答30秒以?xún)?nèi) | ||||||||
濃度顯示方式 | LCD數(shù)字3位(2種氣體時(shí),每隔5秒交替顯示氣體濃度) | |||||||||||
報(bào)警方式 | 1段目:蜂鳴器斷續(xù)音鳴叫且LCD的AL部分(報(bào)警部)閃爍? 2段目:蜂鳴器連續(xù)鳴叫且LCD的AL部分(報(bào)警部)閃爍 設(shè)定值的±30%以?xún)?nèi) | |||||||||||
電源 | 5號(hào)堿性干電池3節(jié) | |||||||||||
電池壽命 ※2 |
| |||||||||||
內(nèi)藏功能 | 氣體峰值保持功能 ? 自動(dòng)調(diào)零功能(氧氣除外)、帶耳機(jī)端子 | |||||||||||
防爆構(gòu)造 | ExiadⅡCT4(有可燃性氣體)Exia 監(jiān) CT4(無(wú)可燃性氣體) | |||||||||||
使用溫度范圍 |
| |||||||||||
外形尺寸• 重量 | W56×H121×D32㎜(突出部分除外) • 約165g(電池除外) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們