產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心大氣/粉塵檢測儀塵埃粒子計數(shù)器APEX Z3臺式激光粒子計數(shù)器(彩色觸摸屏)
產(chǎn)品簡介:APEX Z3臺式激光粒子計數(shù)器(彩色觸摸屏)美國Lighthouse產(chǎn)品之初就是以粒子計數(shù)著名的,新一代產(chǎn)品ApexZ3更是進(jìn)一步實現(xiàn)Lighthouse的使命:集成于手柄的狀態(tài)指示燈、遠(yuǎn)程操作和控制APP、無線WiFi和藍(lán)牙、電池連續(xù)工作時長11小時、多功能觸摸顯示屏。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:631
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONAPEX Z3臺式激光粒子計數(shù)器(彩色觸摸屏) 產(chǎn)品介紹:
美國Lighthouse Apex Z3是環(huán)境塵埃粒子監(jiān)測系統(tǒng)的很好選擇,可提供整個系統(tǒng)的自診斷功能。外殼密封,便于清潔擦拭,幾乎可以用大部分清潔液直接清潔。
美國Lighthouse產(chǎn)品之初就是以粒子計數(shù)著名的,新一代產(chǎn)品ApexZ3更是進(jìn)一步實現(xiàn)Lighthouse的使命:集成于手柄的狀態(tài)指示燈、遠(yuǎn)程操作和控制APP、無線WiFi和藍(lán)牙、電池連續(xù)工作時長11小時、多功能觸摸顯示屏。
產(chǎn)品特點:
0.3-10.0μm粒徑范圍
1CFM采樣流速
滿足21CFR Part 11要求
儀器自行故障診斷
多功能彩色觸摸屏
密封VHP外殼
手柄上集成了狀態(tài)指示燈
插拔式電池
WiFi、Ethernet和USB數(shù)據(jù)傳輸可選
內(nèi)置潔凈室證驗證報告
APEX Z3臺式激光粒子計數(shù)器(彩色觸摸屏) 技術(shù)參數(shù):
粒徑范圍 | 0.3-10.0μm |
標(biāo)準(zhǔn)6通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
激光源 | 激光二極管壽命15年MTTF |
零計數(shù)度 | <1計數(shù)/ 5分鐘(每ISO 21501-4) |
濃度限制 | 1000,000微粒/立方英尺@10%重疊損失,北方大河符合ISO 1到8級潔凈室標(biāo)準(zhǔn) |
計數(shù)效能 | 50%@0.3µm;100%微粒>第一個通道粒徑的1.5倍 |
校準(zhǔn) | 依據(jù)ISO 21501-4 |
自行診斷 | 激光功率/電流/電源、超流量、無流量、PA背景/供應(yīng)/健康 |
計數(shù)模式 | 采樣、濃度、蜂鳴、自定義路徑和報告模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10000采樣讀數(shù),1000個地點,50個路徑,50個報告 |
通信 | 智能接口SmartPort、RS-485、Ethernet、USB標(biāo)準(zhǔn)口、 USB MINI、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、 藍(lán)牙 |
軟件 | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
環(huán)境傳感器 | 溫濕度傳感器:32-122℉(0-50℃)±1℉(0.5℃),15-90%RH±2%RH |
觸摸屏 | 7.0英寸(8.89cm),1200×800IPS彩色觸摸屏 |
報警器 | 指示狀態(tài)和警報:2個音調(diào)可調(diào),最大70dB |
手柄 | 指示狀態(tài)和報警:RGB光管 |
打印機 | 嵌入式面板安裝打印機 |
報告 | 屏幕顯示和打印FS 209E、 ISO 14644-1:1999、 ISO 14644-1:2015和EU GMP合格/不合格報告 |
警報 | 用戶編程報警 |
進(jìn)氣口 | 3/8英寸進(jìn)氣接管 |
出氣口 | 內(nèi)置高效過濾器,HEPA標(biāo)準(zhǔn)(>99.97%@0.3µm);帶有可旋轉(zhuǎn)排氣裝置的定向流 |
真空源 | 內(nèi)置風(fēng)機,自動控制流速 |
外殼 | 耐化學(xué)性的聚碳酸酯共混物、導(dǎo)電襯墊,VHP可兼容 |
電源 | 外部供電:24VDC,5A最大 |
電池 | 2 個鋰電池電池槽、可拆卸可充電、11 小時一般工作時長、50%工作循環(huán)不打印 |
尺寸 | 12.76“ (l) x 6.23" (w) x 8.88" (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] |
操作環(huán)境 | 50℉到104℉ (10℃到40℃),20%到95%RH,無冷凝 |
重量 | 不帶電池:7.05lbs(3.19kg),電池:1.35lbs(0.61kg) |
語言 | 英語、中文 |
隨機配件:USB線纜、帶lighthouse北方大河掛繩、512MB驅(qū)動U盤、三腳架、ISO探頭1CFM、ISP夾子、軟管、零計數(shù)器、24VDC 5.0A電源適配器、1塊電池、打印紙、工廠校準(zhǔn)證書。可選配件:溫濕度傳感器、帶6英尺軟管的等動態(tài)采樣探頭、附加電池、電池充電器、紙質(zhì)說明書、手提箱。