產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀ONETEST-106AQL 室外環(huán)境監(jiān)測(cè)站(空氣質(zhì)量)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ONETEST-106AQL室外環(huán)境監(jiān)測(cè)站(空氣質(zhì)量)
產(chǎn)品型號(hào):ONETEST-106AQL
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:442
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONONETEST-106AQL微型空氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款高性能監(jiān)測(cè)設(shè)備,采用光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定法原理測(cè)定環(huán)境中的PM2.5、PM10,具有補(bǔ)償功能的電化學(xué)傳感器測(cè)量CO、SO2、NO、和NO2,溫濕度傳感器采用瑞士進(jìn)口芯片 ,該設(shè)備具有響應(yīng)時(shí)間快 、 極易維護(hù)等特點(diǎn),同時(shí),結(jié)構(gòu)采用了空氣動(dòng)力學(xué)原理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)實(shí)時(shí)采樣 ,內(nèi)置恒溫裝置保證氣體傳感器的穩(wěn)定性, 適 合長(zhǎng)期在線使用 ;7 寸觸控型的數(shù)據(jù)采集器具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、曲線繪制、U盤導(dǎo)出等功能,便于分析。
ONETEST-106AQL室外環(huán)境監(jiān)測(cè)站(空氣質(zhì)量) 產(chǎn)品特點(diǎn)
構(gòu)建區(qū)域化高分辨率監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域大氣環(huán)境的精準(zhǔn)化管理,
建立智能化環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺(tái) ,可根據(jù)項(xiàng)目需求選擇監(jiān)測(cè)因子靈活組合,
監(jiān)測(cè)設(shè)備體積小易安裝 ,支持4G無線網(wǎng),可選配太陽能電池板用電自動(dòng)切換。
ONETEST-106AQL室外環(huán)境監(jiān)測(cè)站(空氣質(zhì)量) 技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 示值誤差 | 靈敏度 | 測(cè)量原理 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | 光散射 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | 光散射 |
一氧化碳(CO) | 0~10PPM | ≤0.01 | 0.01PPM | 電化學(xué) |
臭氧(O3) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | 電化學(xué) |
二氧化硫(SO2) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | 電化學(xué) |
二氧化氮(NO2) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | 電化學(xué) |
TVOC(選配) | 0~20PPM | ±2% | 0.001PPM | 電化學(xué) |
溫度 | -40~80℃ | 0.5級(jí) | 0.1℃ | 鉑電阻 |
濕度 | 0~100RH | ±3%RH | 0.1%RH | 電容型 |
負(fù)離子(選配) | 0-200萬個(gè)/cm3 | 1個(gè)/cm3 | ±10% | 圓筒電容式 |
總輻射(選配) | 0~2000W/m2 | <±2% | - | 熱電效應(yīng) |
紫外線(選配) | 0-300μW/cm2 | 0.1W/cm2 | - | 光電效應(yīng) |
大氣壓(選配) | 300-1100hpa | 1.0hpa | 0.1 hpa | mems傳感器 |
噪聲(選配) | 30-130dB | ±3% | - | 壓電傳感器 |
風(fēng)速(選配) | 0-70m/s | 3% | 0.1 m/s | 超聲波 |
風(fēng)向(選配) | 16方位 | <3° | 啟動(dòng)風(fēng)速0.3 m/s | 超聲波 |
顯示方式 | 設(shè)備內(nèi)置彩色7寸觸控型LCD,可連LED大屏 | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存30m,可設(shè)定存儲(chǔ)間隔,U盤導(dǎo)出功能 | 校準(zhǔn) | 符合ONETEST校準(zhǔn)系統(tǒng)和顆粒物計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
自動(dòng)恒溫 | 內(nèi)置恒溫裝置,可自動(dòng)調(diào)節(jié) | 使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無凝結(jié)) | |
安裝立柱(設(shè)備) | 高度2米U型固定 厚度1mm | 尺寸 | 長(zhǎng)30*寬27*高46.3cm(不包含立柱) | |
重量 | 約9kg | 供電 | AC100-240V@DC12V ,10A | |
選配功能 | 遠(yuǎn)程控制(選):可完成遠(yuǎn)程控制設(shè)備的測(cè)量范圍調(diào)整,戶外LED大屏:?jiǎn)紊?雙色(紅,綠)/全彩可選規(guī)格可定制 | | | |
選配功能 | 軟件(選):?jiǎn)螜C(jī)版上位機(jī)數(shù)據(jù)分析軟件,云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無線傳輸使用),可完成數(shù)據(jù)分析 制圖、打印等功能 | | | |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們