產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀ONETEST-100AQ 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ONETEST-100AQ空氣質(zhì)量檢測(cè)儀(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):ONETEST-100AQ
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:530
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION參數(shù)/指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 顯示分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
一氧化碳(CO) | 0~10PPM | ±3% | 0.01PPM | ≤30秒 |
臭氧(O3) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | ≤30秒 |
二氧化氮(NO2) | 0~2000ppb | ±3% | 1ppb | ≤30秒 |
TVOC(選配) | 0~20PPM | ±2% | 0.001PPM | ≤30秒 |
溫度 | -40~80℃ | 0.5級(jí) | 0.1℃ | ≤5秒 |
濕度 | 0~100RH | ±3%RH | 0.1%RH | ≤5秒 |
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 16MHz,可設(shè)定存儲(chǔ)間隔,USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | 校準(zhǔn) | 自帶標(biāo)定功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無(wú)凝結(jié)) | 尺寸 | 長(zhǎng)26.3*寬16.3*高15.6cm(不含突出部分) | |
重量 | 約3kg | 供電 | DC12V 蓄電池及充電器,AC100-240V@DC12V 電源 | |
功耗 | 約 15W | 認(rèn)證 | CE, ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證 | |
選配功能 | 遠(yuǎn)程控制(選):可完成遠(yuǎn)程控制設(shè)備的測(cè)量范圍調(diào)整 | |||
選配功能 | 軟件(選):?jiǎn)螜C(jī)版上位機(jī)數(shù)據(jù)分析軟件,云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無(wú)線傳輸使用),可完成數(shù)據(jù)分析、制圖、打印等功能 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們